VELIČINAVeličinaŠIRINA RAMENA (cm)A. OPSEG PRSA (cm)B. OPSEG STRUKA (cm)C. OPSEG KUKOVA (cm)DUŽINA RUKAVA (cm)VANJSKA DUŽINA NOGAVICA (cm)DULJINA KORAKA (cm)
XS36 38 86-89 66-69 88-91 55-58 95 73
S38 38,5 90-93 70-74 92-95 55-58 95 73
M40 39 94-98 75-78 96-100 55-58 100 73
L42-44 39 99-102 79-82 101-106 55-58 100 73
XL46 40 103-107 83-88 107-112 59-60 101 73
2XL48 42 108-112 89-94 113-118 59-62 101 74
3XL50 42,5 113-119 95-100 119-124 59-62 102 74
4XL52 43 120-126 101-106 125-133 59-62 103 74
5XL54 44 127-133 107-112 134-140 59-62 103 74
6XL56 45 134-140 113-118 141-147 59-62 103 74



Tablica veličina za djecu:

VeličinaVeličina (cm)
S 134
M 140
L 152

Opseg

Ne zaboravite mjeriti vodoravno u najširem mogućem dijelu tijela koje mjerite.

A - opseg prsa

B - opseg struka

C - opseg kukova

Visina i duljina koraka

Međunožna duljina je unutarnja duljina noge mjerena od međunožja do tabana.

D - duljina koraka

Visinu treba mjeriti od vrha glave do tabana, bez cipela, po mogućnosti stojeći uz ravni zid.